Kode bank adalah serangkaian angka unik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah bank dalam transaksi keuangan seperti transfer uang.
Di Indonesia, kode transfer antar bank biasanya terdiri dari tiga digit angka. Setiap bank mempunyai kode yang berbeda. Penting untuk mengetahui kode bank tujuan sebelum melakukan transaksi ke rekening bank lain. Kesalahan dalam memasukkan angka unik tersebut dapat membuat proses transaksi gagal.
Meskipun kode bank tersedia di ATM atau aplikasi mobile banking, mencari kode bank dari banyak pilihan dalam menu ATM bisa memakan waktu dan kurang efisien. Oleh karena itu, sebaiknya kamu mencari tahu kode bank yang dibutuhkan sebelum melakukan transaksi.
Daftar Kode Transfer Bank di Indonesia
Berikut daftar kode bank terbaru untuk keperluan transfer:
No | Nama Bank | Kode |
---|---|---|
1 | Bank BCA | 014 |
2 | Bank BRI | 002 |
3 | Bank Mandiri | 008 |
4 | Bank BNI | 009 |
5 | Bank CIMB Niaga | 022 |
6 | Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
7 | Bank Danamon | 011 |
8 | Bank BTN | 200 |
9 | Bank Syariah Indonesia (BSI) | 451 |
10 | Bank OCBC NISP | 028 |
11 | Bank Permata | 013 |
12 | Bank Muamalat | 147 |
13 | Bank Maybank Indonesia | 016 |
14 | Bank Bukopin | 441 |
15 | Bank Mega | 426 |
16 | Bank Sinarmas | 153 |
17 | Bank BTPN (Jenius) | 213 |
18 | Citibank | 031 |
19 | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
20 | Bank Panin | 019 |
21 | Bank Commonwealth | 950 |
22 | Bank BCA Syariah | 536 |
23 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
24 | Bank Banten | 137 |
25 | Bank DKI | 111 |
26 | Bank BJB | 110 |
27 | Bank Jateng | 113 |
28 | Bank Jatim | 114 |
29 | Bank BPD DIY | 112 |
30 | Bank Aceh | 116 |
31 | Bank Sumut | 117 |
32 | Bank Riau Kepri | 119 |
33 | Bank Nagari | 118 |
34 | Bank Sumsel Babel | 120 |
35 | BPD Jambi | 115 |
36 | Bank Lampung | 121 |
37 | Bank Kalteng | 125 |
38 | Bank Kalbar | 123 |
39 | Bank Kalsel | 122 |
40 | Bank Kaltimtara | 124 |
41 | Bank Sulselbar | 126 |
42 | Bank SulutGo | 127 |
43 | Bank NTB, NTB Syariah | 128 |
44 | Bank BPD Bali | 129 |
45 | Bank NTT | 130 |
46 | Bank Maluku Malut | 131 |
47 | Bank Bengkulu | 133 |
48 | Bank Sulteng | 134 |
49 | Bank Sultra | 135 |
50 | Bank Papua | 132 |
51 | Bank UOB Indonesia (TMRW) | 023 |
52 | Bank Harmoni International | 166 |
53 | Bank Fama Internasional | 562 |
54 | Centratama Nasional Bank | 559 |
55 | Bank Oke Indonesia (OK Bank) | 526 |
56 | Bank Victoria International | 566 |
57 | MUFG Bank | 042 |
58 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
59 | Bank Royal Indonesia | 501 |
60 | Bank Ekonomi | 087 |
61 | Bank Victoria Syariah | 405 |
62 | Bank Akita | 525 |
63 | BPR KS | 688 |
64 | American Express Bank LTD | 030 |
65 | Bank QNB Indonesia | 167 |
66 | Bank IBK Indonesia | 945 |
67 | Bank Neo Commerce | 490 |
68 | Bank BRI Agro | 494 |
69 | Bank Merincorp | 946 |
70 | Bank SBI Indonesia | 498 |
71 | Bank Mestika Dharma | 151 |
72 | Bank ANZ Indonesia | 061 |
73 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
74 | Bank BJB Syariah | 425 |
75 | Bank of America | 033 |
76 | Bank BTPN Syariah | 547 |
77 | Bank Mayora Indonesia | 553 |
78 | Bank ICBC Indonesia | 164 |
79 | ING Indonesia Bank | 034 |
80 | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
81 | Bank Artha Graha Internasional | 037 |
82 | Standard Chartered Bank | 050 |
83 | Bank KEB Hana Indonesia (LINE Bank) | 484 |
84 | Deutsche Bank AG. | 067 |
85 | China Construction Bank Indonesia | 036 |
86 | Bank HSBC | 041 |
87 | Bank Ina Perdana | 513 |
88 | Bank Windu Kentjana | 162 |
89 | Bank Maspion | 157 |
90 | Bank Sahabat Sampoerna | 523 |
91 | Bank Mandiri Taspen Pos | 564 |
92 | Bank Ganesha | 161 |
93 | Bank J Trust | 095 |
94 | Bank CTBC Indonesia | 949 |
95 | Bank Jago | 542 |
96 | Bank of India Indonesia | 146 |
97 | Allobank | 567 |
98 | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
99 | JP Morgan Chase Bank | 032 |
100 | Bank DBS Indonesia (Digibank) | 046 |
101 | Bank Capital Indonesia | 054 |
102 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
103 | Bank Nobu | 503 |
104 | Bank Sri Partha | 466 |
105 | Bank Amar Indonesia | 531 |
106 | Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
107 | Bangkok Bank | 040 |
108 | Bank Bumi Arta | 076 |
109 | Bank Panin Dubai Syariah | 517 |
110 | Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
111 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
112 | Bank Woori Saudara | 212 |
113 | Bank Mayapada | 097 |
114 | Bank Shinhan Indonesia | 152 |
115 | Bank Mega Syariah | 506 |
116 | Bank MNC Internasional | 485 |
117 | Bank Seabank | 535 |
118 | Bank Resona Perdania | 047 |
119 | Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
120 | Prima Master Bank | 520 |
121 | Bank Index Selindo | 555 |
122 | Bank Of China | 069 |
123 | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
Cara Transfer Antar Bank
- Temukan ATM terdekat yang sesuai dengan bank Anda.
- Sisipkan kartu ATM Anda dan isi PIN yang benar.
- Pilih opsi “Transaksi Lainnya”, lalu lanjutkan dengan memilih “Transfer”.
- Berikutnya, pilih “Ke Rekening Bank Lain”.
- Masukkan tiga digit kode bank tujuan sesuai daftar di atas, diikuti dengan nomor rekening yang dituju. Jika Anda tidak tahu kode banknya, Anda dapat mencarinya di menu “Daftar Kode Bank”.
- Setelah itu, masukkan jumlah uang yang ingin Anda transfer.
- Lakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa nomor rekening, nama pemilik, dan jumlah uang sudah sesuai dan benar.
- Jika semuanya telah sesuai, konfirmasikan transaksi dengan memilih “Benar”.
- Tunggulah sampai transaksi Anda selesai diproses dan ambil struknya.