Suku bunga bank adalah salah satu hal yang penting untuk Anda ketahui sebelum mengajukan pinjaman ke sebuah bank atau lembaga keuangan lainnya. Pasalnya, besaran suku bunga (interest rate) ini akan sangat berpengaruh terhadap jumlah cicilan yang harus Anda bayarkan setiap bulannya.
Misalnya, katakanlah Anda meminjam uang sebesar Rp12.000.000 untuk tenor 1 tahun dan jenis bunga fixed sebesar 10% per tahun, Maka, hingga akhir tahun biaya bunga yang harus Anda bayarkan hingga akhir tahun adalah sebesar Rp1.200.000. Hal ini lain jika suku bunga tahunan yang diterapkan kepada Anda adalah sebesar 12%. Maka, jumlah biaya bunga yang harus Anda bayarkan hingga akhir tahun adalah sebesar Rp1.440.000.
Terdapat setidaknya 5 jenis suku bunga bank yang harus Anda ketahui. Berikut ini pembahasannya:
Jenis-Jenis Suku Bunga Bank
1. Fixed interest rate
Fixed interest rate adalah ketika bank menerapkan suku bunga dengan persentase yang tetap berdasarkan nominal pinjamannya. Dalam contoh diatas misalnya, hingga akhir jatuh tempo (12 bulan), nominal interest rate yang harus dibayarkan oleh nasabah tetap sebesar 10% atau 12%.
Suku bunga jenis ini tidak jarang juga disebut sebagai flat rate. Biasanya, fixed rate diterapkan untuk kredit jangka pendek. Kalaupun ada kredit jangka panjang dengan sistem bunga ini, maka biasanya nominal bunga yang harus dibayarkan akan lebih tinggi atau fixed rate hanya untuk beberapa tahun saja, sementara tahun-tahun selanjutnya menggunakan floating rate.
2. Floating interest rate
Suku bunga mengambang atau floating rate adalah suku bunga perbankan yang nilai besar kecilnya mengikuti perubahan suku bunga acuan. Interest rate yang satu ini umumnya diterapkan pada kredit dengan tenor yang panjang, seperti KPR. Oleh karena itu, jika Anda mengambil kredit KPR, pastikan Anda selalu update dengan kebijakan suku bunga yang diterapkan oleh bank tempat Anda meminjam.
Misalnya, Anda meminjam uang ke bank sebesar Rp30.000.000 dengan tenor 2 tahun. Pada tahun pertama, bunganya adalah sebesar 10% per tahun atau 0,83% per bulan, sementara pada tahun kedua bunga nya naik menjadi 12% per tahun. Maka, rincian kredit yang harus Anda bayarkan adalah:
A | B | C | D | E | F |
Bulan ke-n | Nominal angsuran | Suku bunga per tahun 10% tahun pertama, 12% tahun kedua | Nominal suku bunga (C*F) | Total angsuran (B+D) | Sisa pinjaman (F-B) |
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 30.000.000 |
1 | 1.250.000 | 0,83% | 239583,3333 | 1.489.583 | 28.750.000 |
2 | 2.500.000 | 0,83% | 218750 | 2.718.750 | 26.250.000 |
3 | 3.000.000 | 0,83% | 193750 | 3.193.750 | 23.250.000 |
4 | 1.000.000 | 0,83% | 185416,6667 | 1.185.417 | 22.250.000 |
5 | 1.500.000 | 0,83% | 172916,6667 | 1.672.917 | 20.750.000 |
6 | 1.300.000 | 0,83% | 162083,3333 | 1.462.083 | 19.450.000 |
7 | 800.000 | 0,83% | 155416,6667 | 955.417 | 18.650.000 |
8 | 1.750.000 | 0,83% | 140833,3333 | 1.890.833 | 16.900.000 |
9 | 900.000 | 0,83% | 133333,3333 | 1.033.333 | 16.000.000 |
10 | 1.500.000 | 0,83% | 120833,3333 | 1.620.833 | 14.500.000 |
11 | 1.400.000 | 0,83% | 109166,6667 | 1.509.167 | 13.100.000 |
12 | 1.000.000 | 0,83% | 100833,3333 | 1.100.833 | 12.100.000 |
13 | 1.000.000 | 1% | 111000 | 1.111.000 | 11.100.000 |
14 | 1.300.000 | 1% | 98000 | 1.398.000 | 9.800.000 |
15 | 900.000 | 1% | 89000 | 989.000 | 8.900.000 |
16 | 1.600.000 | 1% | 73000 | 1.673.000 | 7.300.000 |
17 | 800.000 | 1% | 65000 | 865.000 | 6.500.000 |
18 | 500.000 | 1% | 60000 | 560.000 | 6.000.000 |
19 | 1.350.000 | 1% | 46500 | 1.396.500 | 4.650.000 |
20 | 800.000 | 1% | 38500 | 838.500 | 3.850.000 |
21 | 900.000 | 1% | 29500 | 929.500 | 2.950.000 |
22 | 700.000 | 1% | 22500 | 722.500 | 2.250.000 |
23 | 1.250.000 | 1% | 10000 | 1.260.000 | 1.000.000 |
24 | 1.000.000 | 1% | 0 | 1.000.000 | 0 |
3. Capped Interest Rate
Sesuai dengan namanya, caped interest rate adalah suku bunga pinjaman yang dapat bergerak mengambang (floating) tapi terbatas pada rentang tertentu. Misalnya, Bank A menerapkan suku bunga KPR tenor 15 tahun dengan capped interest rate antara 9%-12% per tahun.
Maka, meskipun BI Rate naik hingga lebih dari 12%, suku bunga Bank A akan tetap pada level 12%. Sama halnya jika BI Rate turun ke bawah 9%, maka interest rate bank ini tidak akan turun di bawah 9% per tahun.
4. Effective interest rate
Suku bunga efektif (effective interest rate) adalah suku bunga yang diperhitungkan berdasarkan jumlah pokok pinjaman yang tersisa dari cicilan sebelumnya. Rumus untuk menghitung besaran suku bunga ini adalah:
Bunga = Sisa pokok pinjaman x persentase bunga 1 tahun x (30/360)
Supaya lebih mudah memahaminya, Anda bisa melihat perhitungan sederhana berikut ini:
A | B | C | D | E | F |
Bulan ke-n | Nominal angsuran | Suku bunga per tahun 12% per bulan 1% | Nominal suku bunga (C*F) | Total angsuran (B+D) | Sisa pinjaman (F-B) |
0 | 0 | 1% | 0 | 0 | 30.000.000 |
1 | 1.250.000 | 1% | 300.000 | 1.550.000 | 28.750.000 |
2 | 2.000.000 | 1% | 287.500 | 2.287.500 | 26.750.000 |
3 | 2.500.000 | 1% | 267.500 | 2.767.500 | 24.250.000 |
4 | 1.500.000 | 1% | 242.500 | 1.742.500 | 22.750.000 |
5 | 1.800.000 | 1% | 227.500 | 2.027.500 | 20.950.000 |
6 | 1.000.000 | 1% | 209.500 | 1.209.500 | 19.950.000 |
7 | 500.000 | 1% | 199.500 | 699.500 | 19.450.000 |
8 | 2.100.000 | 1% | 194.500 | 2.294.500 | 17.350.000 |
9 | 2.100.000 | 1% | 173.500 | 2.273.500 | 15.250.000 |
10 | 2.100.000 | 1% | 152.500 | 2.252.500 | 13.150.000 |
11 | 1.300.000 | 1% | 131.500 | 1.431.500 | 11.850.000 |
12 | 1.250.000 | 1% | 118.500 | 1.368.500 | 10.600.000 |
13 | 1.000.000 | 1% | 106.000 | 1.106.000 | 9.600.000 |
14 | 500.000 | 1% | 96.000 | 596.000 | 9.100.000 |
15 | 650.000 | 1% | 91.000 | 741.000 | 8.450.000 |
16 | 1.350.000 | 1% | 84.500 | 1.434.500 | 7.100.000 |
17 | 1.400.000 | 1% | 71.000 | 1.471.000 | 5.700.000 |
18 | 1.250.000 | 1% | 57.000 | 1.307.000 | 4.450.000 |
19 | 1.000.000 | 1% | 44.500 | 1.044.500 | 3.450.000 |
20 | 1.000.000 | 1% | 34.500 | 1.034.500 | 2.450.000 |
21 | 900.000 | 1% | 24.500 | 924.500 | 1.550.000 |
22 | 1.000.000 | 1% | 15.500 | 1.015.500 | 550.000 |
23 | 500.000 | 1% | 5.500 | 505.500 | 50.000 |
24 | 50.000 | 1% | 500 | 50.500 | 0 |
5. Anuitas
Anuitas adalah mekanisme bunga bank yang mana jumlah angsuran dan bunga setiap bulan diatur sedemikian rupa supaya sama. Hal ini tentu akan memudahkan nasabah yang ingin membayar pinjaman secara rutin.
Rumusnya adalah:
Anuitas = P*(i/12)/(1-1/(1+i/12)^t
Keterangan:
P : Pokok pinjaman.
i : Suku bunga.
t : tenor
Contoh:
Pinjaman | 30.000.000 | rupiah |
Tenor | 24 | bulan |
Bunga | 12% | per tahun |
A | B | C | D | E |
Bulan ke-n | Nominal angsuran untuk pokok | Nominal suku bunga | Total angsuran (anuitas) menggunakan rumus | Sisa pinjaman (E-B) |
0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 |
1 | 1.112.204 | 300.000 | 1.412.204,167 | 28.887.796 |
2 | 1.123.326 | 288.877,9583 | 1.412.204,167 | 27.764.470 |
3 | 1.134.559 | 277.644,6962 | 1.412.204,167 | 26.629.910 |
4 | 1.145.905 | 266.299,1015 | 1.412.204,167 | 25.484.005 |
5 | 1.157.364 | 254.840,0509 | 1.412.204,167 | 24.326.641 |
6 | 1.168.938 | 243.266,4097 | 1.412.204,167 | 23.157.703 |
7 | 1.180.627 | 231.577,0322 | 1.412.204,167 | 21.977.076 |
8 | 1.192.433 | 219.770,7608 | 1.412.204,167 | 20.784.643 |
9 | 1.204.358 | 207.846,4268 | 1.412.204,167 | 19.580.285 |
10 | 1.216.401 | 195.802,8494 | 1.412.204,167 | 18.363.884 |
11 | 1.228.565 | 183.638,8362 | 1.412.204,167 | 17.135.318 |
12 | 1.240.851 | 171.353,1829 | 1.412.204,167 | 15.894.467 |
13 | 1.253.259 | 158.944,673 | 1.412.204,167 | 14.641.208 |
14 | 1.265.792 | 146.412,0781 | 1.412.204,167 | 13.375.416 |
15 | 1.278.450 | 133.754,1572 | 1.412.204,167 | 12.096.966 |
16 | 1.291.235 | 120.969,6571 | 1.412.204,167 | 10.805.731 |
17 | 1.304.147 | 108.057,312 | 1.412.204,167 | 9.501.584 |
18 | 1.317.188 | 95.015,84349 | 1.412.204,167 | 8.184.396 |
19 | 1.330.360 | 81.843,96025 | 1.412.204,167 | 6.854.036 |
20 | 1.343.664 | 68.540,35819 | 1.412.204,167 | 5.510.372 |
21 | 1.357.100 | 55.103,7201 | 1.412.204,167 | 4.153.272 |
22 | 1.370.671 | 41.532,71564 | 1.412.204,167 | 2.782.600 |
23 | 1.384.378 | 27.826,00113 | 1.412.204,167 | 1.398.222 |
24 | 1.398.222 | 13.982,21947 | 1.412.204,167 | 0 |
Dari tabel di atas terlihat bahwasannya jumlah cicilan yang harus Anda bayarkan setiap bulannya sama yaitu sebesar Rp1.413.000. Pada bulan-bulan pertama, total angsuran tersebut akan lebih banyak dialokasikan untuk pembayaran bunga. Namun lambat laun dengan sistem ini, akan semakin banyak alokasi yang digunakan untuk pokok pinjaman.
Bagaimana Jika Peminjam Ingin Melunasi Pinjaman Lebih Cepat?
Apabila dilihat dari sudut pandang kesehatan keuangan, melunasi kredit lebih cepat memang baik karena di bulan-bulan kedepan Anda tidak akan memiliki tanggungan keuangan lagi. Namun perlu diingat, apabila Anda melunasi utang lebih cepat dari waktunya, Anda akan dikenai biaya atau rebat. Adapun mengenai besaran biaya pelunasan lebih cepat ini tergantung dengan kebijakan bank. Oleh sebab itu, ketika Anda mengambil kredit, khususnya kredit jangka panjang seperti KPR, pastikan Anda memeriksa suku bunga, biaya dan ketentuan-ketentuan lainnya terlebih dahulu. Biaya lain tersebut seperti, biaya roya, pajak, biaya pengambilan sertifikat, administrasi, notaris dan lain sebagainya. Memeriksa komponen kredit seperti ini memang membutuhkan ketelitian, namun apabila Anda jeli, Anda bisa memberikan keputusan keuangan yang tepat.